仲愷高新區(qū)政府網(wǎng)站工作2019年度報表
(2019年度)
填報單位:惠州仲愷高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室
網(wǎng)站名稱 | 惠州仲愷高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會門戶網(wǎng)站 |
首頁網(wǎng)址 | http://m.amberdms.com |
主辦單位 | 惠州仲愷高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會辦公室 |
網(wǎng)站類型 | R政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標識碼 | 4413910023 |
ICP備案號 | 粵ICP備14085943號-1 | 公安機關備案號 | 粵公網(wǎng)安備 44133002100086 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 684738 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 852633 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 26745 |
概況類信息更新量 | 35 |
政務動態(tài)信息更新量 | 11344 |
信息公開目錄信息更新量 | 15366 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 12 |
新開設數(shù)量 | 3 |
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 100 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 53 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 33 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 14 |
回應公眾關注熱點或重大輿情 數(shù)量(單位:次) | 266 |
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | R是 □否 |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 216377 |
政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 6204 |
可全程在線辦理政務服務事項 數(shù)量(單位:項) | 967 |
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 298731 |
自然人辦件量 | 80968 |
法人辦件量 | 217763 |
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 4137 |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 4137 |
平均辦理時間 (單位:天) | 5 |
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 2246 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 9 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 86 |
公布調(diào)查結果期數(shù) (單位:期) | 9 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 10 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 312 |
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 312 |
是否提供智能問答 | R是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 3 |
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 3 |
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 |
是否開展應急演練 | R是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | R是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 |
微博 | 名稱 | 仲愷發(fā)布 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 3780 |
關注量 (單位:個) | 23278 |
微信 | 名稱 | 仲愷發(fā)布 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 637 |
訂閱數(shù) (單位:個) | 22741 |
移動新媒體 | 其他 | 仲愷高新區(qū)開通了政府網(wǎng)站移動版,移動版采用了HTML5技術開發(fā),支持各類智能移動終端。 |
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 R多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) R其他 開通英文、韓文多語言版本 |
單位負責人:盧其偉 審核人:范華平 填報人:張景武
聯(lián)系電話:0752-2652293 填報日期:2020年1月15日