根據(jù)《人力資源社會(huì)保障部 教育部 財(cái)政部關(guān)于做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》(人社部發(fā)〔2024〕44號(hào))、《人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于做好一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助經(jīng)辦工作的通知》《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省教育廳 廣東省財(cái)政廳 轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》(粵人社發(fā)〔2024〕19號(hào))等文件要求,一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助以“免申即享”方式發(fā)放,收到人社部門(mén)的短信后,按要求回復(fù)信息即可。符合申請(qǐng)條件的企業(yè)信息通過(guò)大數(shù)據(jù)主動(dòng)篩選、比對(duì)等進(jìn)行核驗(yàn)后進(jìn)入系統(tǒng),完成審核后對(duì)符合條件的企業(yè)通過(guò)廣東省失業(yè)金返還申報(bào)系統(tǒng)(https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/WGSQ#/)進(jìn)行公示,公示結(jié)束無(wú)異議后進(jìn)行發(fā)放。
部分經(jīng)系統(tǒng)篩選比對(duì)進(jìn)入系統(tǒng)的企業(yè),因系統(tǒng)必要信息(聯(lián)系人、聯(lián)系方式、銀行對(duì)公賬戶(hù)等)缺失無(wú)法完成審核,請(qǐng)相關(guān)企業(yè)(詳見(jiàn)附件)在2025年9月19日前將包含開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)銀行、銀行賬號(hào)及聯(lián)系人、手機(jī)號(hào)碼的蓋章掃描件并備注(企業(yè)名稱(chēng)+一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助)發(fā)送至政務(wù)郵箱(ssjrcfwzx@hzzk.gov.cn),逾期未提交視為自愿放棄。由區(qū)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心在接收到相關(guān)補(bǔ)充信息后完成校對(duì)錄入及審核工作,審核結(jié)果以公示通過(guò)名單為準(zhǔn)。
聯(lián)系地址:惠州市仲愷高新區(qū)和暢五路東1號(hào)人才服務(wù)大廈3樓312室,聯(lián)系電話:0752-3278116或0752-3278724。
附件:企業(yè)名單
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)管理局
2025年9月3日
企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廣東芯組合半導(dǎo)體有限公司 |
2 | 惠州市鑫泰電子有限公司 |
3 | 惠州市天富材料技術(shù)有限公司 |
4 | 中立(惠州)會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
5 | 廣東理思光學(xué)有限公司 |
6 | 廣東鼎甲蓄能科技有限公司 |
7 | 惠州市志澤科技有限公司 |
8 | 偉勝包裝制品(惠州)有限公司 |
9 | 惠州瑞捷科技有限公司 |
10 | 惠州市仲愷建設(shè)工程有限公司 |
11 | 惠州市亮亮電子有限公司 |
12 | 惠州市億林達(dá)電子科技有限公司 |
13 | 惠州市大森林木制品有限公司 |
14 | 廣東斯曼科儲(chǔ)能技術(shù)有限公司 |
15 | 惠州優(yōu)能新能源科技有限公司 |
16 | 德益華(惠州)精密工業(yè)有限公司 |
17 | 惠州佳達(dá)隆電子科技有限公司 |
18 | 惠州市諾堅(jiān)智能裝備有限公司 |
19 | 惠州市韻律電子科技有限公司 |
20 | 廣東洋暉精密機(jī)械有限公司 |
21 | 東莞市楠越數(shù)碼電子有限公司惠州市陳江甲子路分公司 |
22 | 惠州市興勤供應(yīng)鏈有限公司 |
23 | 惠州市守耀科技有限公司 |
24 | 鍵圈(惠州)文化傳媒有限公司 |
25 | 惠州市宏昌永磁新材料科技有限公司 |
26 | 惠州市智賦新能源有限公司 |
27 | 惠州市和諧永固精密技術(shù)有限公司 |
28 | 惠州格利爾科技有限公司 |
29 | 惠州市匯一技研科技有限公司 |
30 | 固能達(dá)新能源科技(惠州)有限公司 |
31 | 惠州市胡隆記鮮牛荘餐飲管理有限公司 |
32 | 惠州市速達(dá)商業(yè)有限公司 |
33 | 廣東迪創(chuàng)數(shù)控設(shè)備有限公司 |
34 | 惠州市國(guó)鵬科技有限公司 |
35 | 惠州市德瑞通實(shí)業(yè)有限公司 |
36 | 廣東羅賓康科技有限公司 |
37 | 惠州市卓海科技有限公司 |
38 | 惠州市百思德精密部件有限公司 |
39 | 惠州市尚優(yōu)酒店管理有限公司 |
40 | 惠州市怡悅文化旅游有限公司 |
41 | 惠州市宏達(dá)五金制品有限公司 |
42 | 惠州市感探科技有限公司 |
43 | 惠州市奧嘉達(dá)科技有限公司 |
44 | 惠州市天益城商業(yè)有限公司 |
45 | 惠州市欣宇五金部件有限公司 |
46 | 惠州市昭悅物業(yè)有限公司 |
47 | 廣東艾捷莫電子工業(yè)有限公司 |
48 | 惠州鵬錦智能裝備有限公司 |
49 | 三聚星科技(廣東)有限公司 |
50 | 遠(yuǎn)景尖端(廣東)新型光學(xué)材料有限公司 |
51 | 惠州呈信包裝制品有限公司 |
52 | 惠州市慧翔信息技術(shù)有限公司 |
53 | 廣東欣裕達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
54 | 廣東朗醫(yī)科技有限公司 |
55 | 廣興機(jī)械科技(惠州)有限公司 |
56 | 廣東錦欣和智能科技有限公司 |
57 | 惠州匯維特智能科技有限公司 |
58 | 連勝興科技(惠州市)有限公司 |
59 | 惠州市邁越智能設(shè)備有限公司 |
60 | 惠州市勝邦電子有限公司 |
61 | 惠州市豐帆智能科技有限公司 |
62 | 廣東雅斯泰包裝新材料有限公司 |
63 | 惠州泓錦科技有限公司 |
64 | 惠州市菲炫科技有限公司 |
65 | 惠州市伊卡莉亞醫(yī)療美容有限公司 |
66 | 惠州市畢升自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
67 | 富紳集團(tuán)有限公司 |
68 | 惠州市賽力特電子有限公司 |
69 | 惠州慧永科技有限公司 |
70 | 惠州市義迅精密技術(shù)有限公司 |
71 | 惠州市粵濤科技有限公司 |
72 | 廣東利鴻建筑有限公司 |
73 | 中科博瑞(惠州)過(guò)濾技術(shù)有限公司 |
74 | 惠州泓錦實(shí)業(yè)有限公司 |
75 | 卡拉歐克(廣東)科技有限公司 |
76 | 美閣科技(惠州)有限公司 |
77 | 廣東微金新能源有限公司 |
78 | 惠州雅各布科技有限公司 |
79 | 深圳市科力爾智能控制技術(shù)有限公司惠州分公司 |
80 | 惠州市益豐大藥房有限公司 |
81 | 惠州富基能源科技有限公司 |
82 | 惠州馬拉松固態(tài)新能源電池科技有限公司 |
83 | 惠州市匠新智能科技有限公司 |
84 | 惠州市甜奈時(shí)光食品管理有限公司 |
85 | 惠州市金箭精密部件有限公司 |
86 | 惠州視爵智造科技有限公司 |
87 | 惠州市歐亞星辰科技有限公司 |
88 | 惠州市華惠通會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司 |
89 | 惠州市杰陽(yáng)智造五金有限公司 |
90 | 惠州市敏捷科技有限公司 |
91 | 廣東長(zhǎng)宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
92 | 惠州市全方位新能源科技有限公司 |
93 | 惠州市富燊包裝有限公司 |
94 | 惠州市新創(chuàng)基五金塑膠制品有限公司 |
95 | 惠州市廣晟精密五金有限公司 |
96 | 廣東乾豐電氣有限公司 |
97 | 惠州駿通新材料有限公司 |
98 | 惠州市瑞沃華科技有限公司 |
99 | 惠州市寶銀精密制造有限公司 |
100 | 惠州精創(chuàng)源科技有限公司 |
101 | 惠州市合順科技工業(yè)有限公司 |
102 | 惠州市悅聲電子有限公司 |
103 | 惠州市林居空間裝飾工程有限公司 |
104 | 廣東聚源智電科技有限公司 |
105 | 惠州仲愷城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司 |
106 | 惠州市匯藝機(jī)械設(shè)備有限公司 |
107 | 奇華(惠州)精密制造技術(shù)有限公司 |
108 | 廣東百良達(dá)凈化設(shè)備科技有限公司 |
109 | 惠州市天長(zhǎng)實(shí)業(yè)有限公司 |
110 | 深圳市浩勃科技有限公司惠州分公司 |
111 | 惠州市和軒科技有限公司 |
112 | 惠州康順緯濟(jì)寵物醫(yī)院有限公司 |
113 | 惠州市華明星體育文化有限公司 |
114 | 惠州市伯格智能科技有限公司 |
115 | 惠州市楠森精密工業(yè)有限公司 |
116 | 惠州市祥臻科技有限公司 |
117 | 廣東九聯(lián)新能源有限公司 |
118 | 惠州市友德科技有限公司 |
119 | 惠州市海裕科技有限公司 |
120 | 惠州錦繡壹城商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
121 | 惠州市乾來(lái)文化傳媒有限公司 |
122 | 廣東叁和正恒私募基金管理有限公司 |
123 | 鑫億光(惠州)科技有限公司 |
124 | 科盈興(惠州)新材料有限公司 |
125 | 惠州市可創(chuàng)科技有限公司 |
126 | 惠州市海潤(rùn)創(chuàng)匯科技有限公司 |
127 | 惠州市思洋科技有限公司 |
128 | 深奇浩智能科技(惠州)有限公司 |
129 | 惠州市承業(yè)建筑工程有限公司 |
130 | 惠州市睿信德實(shí)業(yè)有限公司 |
131 | 維特新能(廣東)科技有限公司 |
132 | 惠州市志翔源科技有限公司 |
133 | 惠州市澤璟五金制品有限公司 |
134 | 惠州星宸視顯科技有限公司 |
135 | 立超智能科技(惠州)有限公司 |
136 | 鼎高光電科技(惠州)有限公司 |
137 | 廣東省亦亞徽科技有限公司 |
138 | 惠州市愷眾創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
139 | 信華精機(jī)有限公司 |
140 | 惠州市夏瑞科技有限公司 |
141 | 廣東科士達(dá)工業(yè)科技有限公司 |
142 | 惠州市鐳凌激光科技有限公司 |
143 | 惠州市天河星科技有限公司 |
144 | 廣東貝特賽能源科技有限公司 |
145 | 惠州海格科技股份有限公司 |
146 | 小奕科技(惠州)有限公司 |
147 | 惠州市億能電子有限公司 |
148 | 惠州市賽金科技有限公司 |
149 | 惠州市拓脈匙實(shí)業(yè)有限公司 |
150 | 廣東阿特斯新材料科技有限公司 |
151 | 惠州市億泰源智能科技有限公司 |
152 | 惠州市艾比森光電有限公司 |
153 | 惠州市鑫藝新材料有限公司 |
154 | 廣東東森檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
155 | 惠州市民信堂醫(yī)藥有限公司 |
156 | 惠州市思特安電子有限公司 |
157 | 惠州市漢唐電子有限公司 |
158 | 廣東德真光源科技有限公司 |
159 | 惠州高盛家具有限公司 |
160 | 寶威塑膠工程(惠州)有限公司 |
161 | 惠州市鑫弘誠(chéng)電子科技有限公司 |
162 | 廣東煒創(chuàng)智能科技有限公司 |
163 | 惠州市宏志新電子有限公司 |
164 | 惠州光網(wǎng)視科技有限公司 |
165 | 惠州市瑞通物流有限公司 |
166 | 惠州市阿圖達(dá)機(jī)電有限公司 |
167 | 惠州森陽(yáng)自動(dòng)化有限公司 |
168 | 眾合(廣東)光電科技有限公司 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)