為加快我高新區規劃建設,進一步完善投資環境,推進經濟發展,我高新區擬征收陳江街道集體土地9.4470公頃,潼僑鎮集體土地9.7043公頃,共計19.1513公頃。上述土地已規劃為城市建設用地,符合我高新區土地利用總體規劃。經認真聽取被征地村組及村民意見,根據《廣東省國土資源廳關于印發廣東省征地補償保護標準(2016年修訂調整)的通知》(粵國土資規字〔2016〕1號)和《惠州市集體土地征收與補償暫行辦法》(惠府〔2017〕189號)規定的補償標準,我高新區擬訂了征地補償安置方案,并予以公告。具體征地補償安置情況如下:
一、土地情況
該批次征地總面積為19.1513公頃。其中:耕地0.0195公頃、園地0.2566公頃、林地10.6470公頃、其他農用地5.9401公頃、建設用地1.4756公頃、未利用地0.8125公頃。
二、土地征收補償及發放途徑
(一)土地征收補償
所在村組 | 地類 | 所屬 類別 | 征地面積(公頃) | 補償標準(萬元/公頃,含土地補償和安置補助) | 補償金額(萬元) |
陳江街道社溪村經濟聯合社 | 林地 | 三
類 三 類 | 0.0276 | 37.60 | 1.0378 |
其他農用地 | 0.2001 | 96.90 | 19.3897 |
建設用地 | 1.4732 | 96.90 | 142.7531 |
陳江街道社溪村楊屋、老屋、下廊、東面頭經濟合作社 | 林地 | 0.0105 | 37.60 | 0.3948 |
園地 | 0.0089 | 74.50 | 0.6631 |
建設用地 | 0.0023 | 96.90 | 0.2229 |
陳江街道幸福村店背經濟
合作社 | 林地 | 0.0004 | 37.60 | 0.0150 |
其他農用地 | 0.0015 | 96.90 | 0.1454 |
建設用地 | 0.0001 | 96.90 | 0.0096 |
陳江街道幸福村何屋經濟合作社 | 林地 | 3.8053 | 37.60 | 143.0793 |
陳江街道幸福村橫光經濟
合作社 | 園地 | 0.0034 | 74.50 | 0.2533 |
林地 | 1.3759 | 37.6 | 51.7338 |
其他農用地 | 0.0066 | 96.90 | 0.6395 |
陳江街道幸福村經濟聯合社 | 耕地 | 0.0005 | 96.90 | 0.0485 |
林地 | 0.0095 | 37.60 | 0.3572 |
其他農用地 | 0.5569 | 96.90 | 53.9636 |
陳江街道幸福村橋背、井頭、燕子經濟合作社 | 其他農用地 | 0.0024 | 96.90 | 0.2326 |
陳江街道幸福村橋背經濟合作社 | 其他農用地 | 0.0346 | 96.90 | 3.3527 |
陳江街道幸福村下徑經濟合作社 | 林地 | 1.2074 | 37.60 | 45.3982 |
其他農用地 | 0.7171 | 96.90 | 69.4870 |
陳江街道幸福村燕子、店背經濟合作社 | 林地 | 0.0005 | 37.60 | 0.0188 |
其他農用地 | 0.0002 | 96.90 | 0.0194 |
陳江街道幸福村燕子經濟合作社 | 耕地 | 0.0001 | 96.90 | 0.0097 |
其他農用地 | 0.0016 | 96.90 | 0.1550 |
未利用地 | 0.0004 | 29.80 | 0.0119 |
潼僑鎮宏村宏一經濟合作社 | 耕地 | 0.0189 | 96.90 | 1.8314 |
園地 | 0.0836 | 74.50 | 6.2282 |
其他農用地 | 0.0345 | 96.90 | 3.3431 |
未利用地 | 0.0001 | 29.80 | 0.0030 |
潼僑鎮宏村經濟聯合社 | 園地 | 0.1607 | 74.50 | 11.9721 |
林地 | 1.2144 | 37.60 | 45.6614 |
其他農用地 | 3.7855 | 96.90 | 366.8149 |
未利用地 | 0.8120 | 29.80 | 24.1976 |
潼僑鎮金星村河背經濟合作社 | 林地 | 0.2862 | 37.60 | 10.7612 |
其他農用地 | 0.0039 | 96.90 | 0.3779 |
潼僑鎮金星村劉屋經濟合作社 | 林地 | 2.7093 | 37.60 | 101.8697 |
其他農用地 | 0.5952 | 96.90 | 57.6749 |
合計 | 19.1513 | | 1164.1273 |
以上土地補償和安置補助合計1,164.1273萬元,直接支付給被征地村集體。該土地補償款自簽訂征地協議書之日起10日內付清,具體由陳江、潼僑國土資源所組織實施。
(二)青苗及地上附著物補償
上述征收土地的青苗及其地上附著物補償費共1,068.2475萬元。
該批次征地總費用為2,232.3748萬元,征地費用綜合標準為116.5652萬元/公頃。
三、土地征收后留用地安置
土地征收總面積為19.1513公頃,留用地按征收土地總面積的15%比例折算成貨幣補償給被征地集體,補償標準為1400萬元/公頃,用地批準后連同征地補償款一并支付。
仲愷高新區管委會
2019年12月30日