根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼管理辦法〉的通知》(粵人社規(guī)〔2023〕13號(hào))、《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)廣東省職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼(指導(dǎo))標(biāo)準(zhǔn)目錄(2025年版)的通知》(粵人社發(fā)〔2025〕5號(hào))文件精神,我局對(duì)2025年11月申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼(個(gè)人申請(qǐng))的謝秀媛等53人相關(guān)資料進(jìn)行審核,擬同意其申請(qǐng),現(xiàn)予以公示(詳見附件)。
公示時(shí)間為2025年12月11日至2025年12月17日,共5個(gè)工作日。公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可向我局人力資源組反映,聯(lián)系電話:0752-3278523。
附件: 2025年11月仲愷高新區(qū)申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼人員花名冊(cè)(個(gè)人申請(qǐng)補(bǔ)貼)
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)管理局
2025年12月11日
2025年11月仲愷高新區(qū)申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼人員花名冊(cè)(個(gè)人申請(qǐng)補(bǔ)貼)
單位:元
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 戶籍(居住證)所在地 | 工種或?qū)I(yè)名稱 | 證書級(jí)別 | 獲證日期 | 技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 生活費(fèi)補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼合計(jì) |
| 1 | 謝秀媛 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 無(wú)人機(jī)駕駛員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-03 | 2000 | 0 | 2000 |
| 2 | 廖慧琪 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-14 | 1200 | 0 | 1200 |
| 3 | 谷丹 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-02-14 | 2000 | 0 | 2000 |
| 4 | 陳紅梅 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-24 | 1500 | 0 | 1500 |
| 5 | 蒙濱 | 男 | 瀝林鎮(zhèn) | 汽車維修工 | 技師/二級(jí) | 2025-09-01 | 3000 | 0 | 3000 |
| 6 | 劉秀蘭 | 女 | 陳江街道辦 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-15 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 樊俊 | 男 | 陳江街道辦 | 汽車維修工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-26 | 2400 | 0 | 2400 |
| 8 | 王燕林 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-04-17 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 譚秋萍 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-13 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 陳嬈 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-09-02 | 1200 | 0 | 1200 |
| 11 | 胡遠(yuǎn)霞 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 營(yíng)養(yǎng)師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-04-21 | 2000 | 0 | 2000 |
| 12 | 胡曉燕 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 13 | 陳夢(mèng)紅 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 14 | 溫健良 | 男 | 潼僑鎮(zhèn) | 汽車維修工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-26 | 2400 | 0 | 2400 |
| 15 | 李心怡 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 老年人能力評(píng)估師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-11 | 2000 | 0 | 2000 |
| 16 | 胡冬鳳 | 女 | 陳江街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 17 | 許桂蘭 | 女 | 陳江街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 18 | 劉慧敏 | 女 | 陳江街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 19 | 王玉玲 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-25 | 2000 | 0 | 2000 |
| 20 | 鐘天杰 | 男 | 陳江街道辦 | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-21 | 2400 | 0 | 2400 |
| 21 | 溫先利 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-25 | 2000 | 0 | 2000 |
| 22 | 張靜 | 女 | 陳江街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 23 | 王其銀 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 電工 | 高級(jí)技師/一級(jí) | 2025-05-27 | 3600 | 0 | 3600 |
| 24 | 楊劉芳 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-24 | 1500 | 0 | 1500 |
| 25 | 王小青 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2024-11-28 | 2000 | 0 | 2000 |
| 26 | 熊小琴 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-19 | 1500 | 0 | 1500 |
| 27 | 石思戀 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 28 | 梅見青 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 29 | 黃軍容 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-24 | 1500 | 0 | 1500 |
| 30 | 田紅運(yùn) | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 物業(yè)管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-02-08 | 2000 | 0 | 2000 |
| 31 | 黃浩 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 中式烹調(diào)師 | 技師/二級(jí) | 2025-09-02 | 3000 | 0 | 3000 |
| 32 | 李翠香 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 33 | 李艷婷 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-24 | 1500 | 0 | 1500 |
| 34 | 徐嘉惠 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 35 | 劉伴嵐 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 老年人能力評(píng)估師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-11 | 2000 | 0 | 2000 |
| 36 | 謝婷 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-13 | 2000 | 0 | 2000 |
| 37 | 蔡曉珍 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-03-13 | 1500 | 0 | 1500 |
| 38 | 賴玉奎 | 男 | 潼湖鎮(zhèn) | 汽車維修工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-26 | 2400 | 0 | 2400 |
| 39 | 劉偉雄 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 物業(yè)管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-02-08 | 2000 | 0 | 2000 |
| 40 | 李云娟 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-25 | 2000 | 0 | 2000 |
| 41 | 謝躍璇 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-25 | 2000 | 0 | 2000 |
| 42 | 曹明 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 健康管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-23 | 2000 | 0 | 2000 |
| 43 | 蔣太輝 | 男 | 潼湖鎮(zhèn) | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-09 | 2400 | 0 | 2400 |
| 44 | 羅桂花 | 女 | 陳江街道辦 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-15 | 1500 | 0 | 1500 |
| 45 | 卓采婷 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 46 | 鄧潤(rùn)求 | 男 | 瀝林鎮(zhèn) | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-09 | 2400 | 0 | 2400 |
| 47 | 蔡嘉儀 | 女 | 瀝林鎮(zhèn) | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-25 | 2000 | 0 | 2000 |
| 48 | 莫俊武 | 男 | 惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2024-12-26 | 1500 | 0 | 1500 |
| 49 | 韓思婷 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 美容師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-22 | 2000 | 0 | 2000 |
| 50 | 馮奎富 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗(yàn)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-01-15 | 2000 | 0 | 2000 |
| 51 | 吳文 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-24 | 1500 | 0 | 1500 |
| 52 | 莊小紅 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-09-25 | 1200 | 0 | 1200 |
| 53 | 徐益鳳 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-09-25 | 1200 | 0 | 1200 |
| 總計(jì): | 102200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)