根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈廣東省職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼管理辦法〉的通知》(粵人社規(guī)〔2023〕13號(hào))、《廣東省人力資源和社會(huì)保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)廣東省職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼(指導(dǎo))標(biāo)準(zhǔn)目錄(2025年版)的通知》(粵人社發(fā)〔2025〕5號(hào))文件精神,我局對(duì)2025年10月申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼(個(gè)人申請(qǐng))的吳燕萍等67人相關(guān)資料進(jìn)行審核,擬同意其申請(qǐng),現(xiàn)予以公示(詳見(jiàn)附件)。
公示時(shí)間為2025年11月26日至2025年12月2日,共5個(gè)工作日。公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可向我局人力資源組反映,聯(lián)系電話:0752-3278523。
附件: 2025年10月仲愷高新區(qū)申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼人員花名冊(cè)(個(gè)人申請(qǐng)補(bǔ)貼)
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)管理局
2025年11月26日
2025年10月仲愷高新區(qū)申請(qǐng)技能提升補(bǔ)貼人員花名冊(cè)(個(gè)人申請(qǐng)補(bǔ)貼)
單位:元
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 戶籍(居住證)所在地 | 工種或?qū)I(yè)名稱 | 證書級(jí)別 | 獲證日期 | 技能培訓(xùn)補(bǔ)貼 | 生活費(fèi)補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼合計(jì) |
| 1 | 黃麗君 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-06-11 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2 | 吳燕萍 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 科技咨詢師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-06-30 | 2000 | 0 | 2000 |
| 3 | 陸清詩(shī) | 女 | 陳江街道辦 | 茶藝師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-13 | 2000 | 0 | 2000 |
| 4 | 唐美萍 | 女 | 惠南新科技產(chǎn)業(yè)園 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-06-11 | 2000 | 0 | 2000 |
| 5 | 文小武 | 男 | 惠南新科技產(chǎn)業(yè)園 | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025/5/9 | 2400 | 0 | 2400 |
| 6 | 袁振凱 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-01-17 | 1500 | 0 | 1500 |
| 7 | 宋宇麗 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-14 | 1200 | 0 | 1200 |
| 8 | 曾金鳳 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-14 | 1200 | 0 | 1200 |
| 9 | 廖玉鳳 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-14 | 1200 | 0 | 1200 |
| 10 | 梁樹(shù)唐 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-05-09 | 2400 | 0 | 2400 |
| 11 | 劉夢(mèng)云 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-13 | 2000 | 0 | 2000 |
| 12 | 劉芷文 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-13 | 2000 | 0 | 2000 |
| 13 | 黃嘉敏 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-13 | 2000 | 0 | 2000 |
| 14 | 吳鴻飛 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端維修員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-04-08 | 2000 | 0 | 2000 |
| 15 | 何玲莉 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-14 | 1200 | 0 | 1200 |
| 16 | 冼玉妙 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-06-11 | 1200 | 0 | 1200 |
| 17 | 黃芳 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 18 | 羅丹 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-07-17 | 800 | 0 | 800 |
| 19 | 楊玉晶 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 20 | 江林春 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-09-02 | 1200 | 0 | 1200 |
| 21 | 陳翠萍 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 22 | 張相翠 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 23 | 張雪花 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 24 | 袁慧珍 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-13 | 2000 | 0 | 2000 |
| 25 | 陳柳苑 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-07-17 | 800 | 0 | 800 |
| 26 | 鄒婷霞 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-07-17 | 800 | 0 | 800 |
| 27 | 莊梓銳 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 人工智能訓(xùn)練師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-08 | 2400 | 0 | 2400 |
| 28 | 彭美玲 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-15 | 1500 | 0 | 1500 |
| 29 | 王秋婷 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-13 | 2000 | 0 | 2000 |
| 30 | 王月梅 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端維修員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-04-08 | 2000 | 0 | 2000 |
| 31 | 陳燕 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-15 | 1500 | 0 | 1500 |
| 32 | 李秀群 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-09-02 | 800 | 0 | 800 |
| 33 | 張巧靈 | 女 | 瀝林鎮(zhèn) | 保育師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-09-02 | 2000 | 0 | 2000 |
| 34 | 馬麗群 | 女 | 瀝林鎮(zhèn) | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-15 | 1500 | 0 | 1500 |
| 35 | 張貴生 | 男 | 瀝林鎮(zhèn) | 人工智能訓(xùn)練師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-08 | 2400 | 0 | 2400 |
| 36 | 黃斌 | 男 | 惠南新科技產(chǎn)業(yè)園 | 中式烹調(diào)師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-08 | 2400 | 0 | 2400 |
| 37 | 李偉清 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 家政服務(wù)員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-04-23 | 1200 | 0 | 1200 |
| 38 | 張建蘭 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-04-17 | 1200 | 0 | 1200 |
| 39 | 鄧瑰玲 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-15 | 1500 | 0 | 1500 |
| 40 | 劉滿芳 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 中式烹調(diào)師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-17 | 2400 | 0 | 2400 |
| 41 | 何佩蓮 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-09-02 | 800 | 0 | 800 |
| 42 | 劉佩思 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-09-02 | 1200 | 0 | 1200 |
| 43 | 張思敏 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-13 | 1200 | 0 | 1200 |
| 44 | 李雪媚 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2024-10-19 | 1000 | 0 | 1000 |
| 45 | 陳欣妍 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-08-04 | 800 | 0 | 800 |
| 46 | 馮艷玲 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-06-11 | 1200 | 0 | 1200 |
| 47 | 陳金娣 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 健康管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-05-12 | 2000 | 0 | 2000 |
| 48 | 葉佳琦 | 女 | 潼湖鎮(zhèn) | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-01-03 | 2000 | 0 | 2000 |
| 49 | 潘治銀 | 男 | 潼湖鎮(zhèn) | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-04-13 | 2400 | 0 | 2400 |
| 50 | 李云剛 | 男 | 東江高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2024-10-30 | 2000 | 0 | 2000 |
| 51 | 肖芳芳 | 女 | 瀝林鎮(zhèn) | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-06-11 | 800 | 0 | 800 |
| 52 | 肖偉婷 | 女 | 潼僑鎮(zhèn) | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-06-11 | 800 | 0 | 800 |
| 53 | 陳夢(mèng)霞 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-09-02 | 1200 | 0 | 1200 |
| 54 | 嚴(yán)玉英 | 女 | 惠環(huán)街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-24 | 2000 | 0 | 2000 |
| 55 | 汪成 | 男 | 惠環(huán)街道辦 | 電工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-07-21 | 2400 | 0 | 2400 |
| 56 | 劉武斌 | 男 | 陳江街道辦 | 電工 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-01-03 | 1500 | 0 | 1500 |
| 57 | 姚泳宇 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 初級(jí)工/五級(jí) | 2025-09-02 | 800 | 0 | 800 |
| 58 | 盧憑桂 | 女 | 陳江街道辦 | 嬰幼兒發(fā)展引導(dǎo)員 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-05-26 | 2000 | 0 | 2000 |
| 59 | 徐南華 | 男 | 陳江街道辦 | 汽車維修工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-26 | 2400 | 0 | 2400 |
| 60 | 湯美娟 | 女 | 陳江街道辦 | 老年人能力評(píng)估師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-11 | 2000 | 0 | 2000 |
| 61 | 朱建業(yè) | 男 | 陳江街道辦 | 汽車維修工 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-26 | 2400 | 0 | 2400 |
| 62 | 楊衛(wèi)鵬 | 男 | 陳江街道辦 | 變配電運(yùn)行值班員 | 技師/二級(jí) | 2025-03-05 | 2500 | 0 | 2500 |
| 63 | 黃舒祺 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-14 | 1200 | 0 | 1200 |
| 64 | 溫冬平 | 女 | 陳江街道辦 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-08-15 | 1500 | 0 | 1500 |
| 65 | 嚴(yán)偉娟 | 女 | 陳江街道辦 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-09-02 | 1200 | 0 | 1200 |
| 66 | 裴曉妍 | 女 | 陳江街道辦 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 2025-07-24 | 1500 | 0 | 1500 |
| 67 | 劉蔡喜 | 女 | 陳江街道辦 | 老年人能力評(píng)估師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2025-08-11 | 2000 | 0 | 2000 |
| 總計(jì): | 110700 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)