為切實(shí)做好促進(jìn)就業(yè)工作,根據(jù)廣東省人社廳、廣東省財(cái)政廳關(guān)于修訂印發(fā)《廣東省兜底安置類(lèi)公益性崗位開(kāi)發(fā)管理辦法》的通知及省人社廳、省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申請(qǐng)辦理指導(dǎo)清單(2021年修訂版)》的通知(粵人社規(guī)〔2021〕12號(hào))等文件規(guī)定,我區(qū)共計(jì)開(kāi)發(fā)公益性崗位11個(gè),用于安置就業(yè)困難人員。現(xiàn)擬對(duì)符合發(fā)放2024年第四季度公益性崗位補(bǔ)貼條件人員進(jìn)行公示。
公示期自2025年4月23日至2025年4月28日止。在公示期內(nèi)如對(duì)核定結(jié)果有異議,可向我局相關(guān)部門(mén)反映,電話:0752-3278724。
附件:公益性崗位補(bǔ)貼花名冊(cè)
惠州仲愷高新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事務(wù)管理局
2025年4月23日
公益性崗位補(bǔ)貼花名冊(cè)(2024年第四季度)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 就業(yè)困難人員 | 已發(fā)放補(bǔ)貼月數(shù) | 補(bǔ)貼起止時(shí)間 | 姓名 | 社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 崗位補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼總計(jì)(元) |
| 1 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 3 | 26 | 2024年10月至12月 | 戴遠(yuǎn)青、馮慧明、陳建平 | 8420.67 | 15480 | 23900.67 |
| 2 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 2 | 22 | 2024年10月至12月 | 郭體健、羅友來(lái) | 5613.78 | 10320 | 15933.78 |
| 3 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 9 | 2024年10月至12月 | 陳家萱 | 2806.89 | 5160 | 7966.89 |
| 4 | 惠州仲愷高新區(qū)心星園殘疾人技術(shù)培訓(xùn)就業(yè)服務(wù)中心 | 1 | 4 | 2024年10月至12月 | 黃潔婷 | 2806.89 | 5160 | 7966.89 |
| 5 | 惠州仲愷高新區(qū)清雨社會(huì)工作發(fā)展中心 | 1 | 35 | 2024年10月 | 黃珊珊 | 861.83 | 1720 | 2581.83 |
| 6 | 惠州仲愷高新區(qū)清雨社會(huì)工作發(fā)展中心 | 1 | 10 | 2024年10月至12月 | 李其祥 | 2806.89 | 5160 | 7966.89 |
| 7 | 惠州仲愷高新區(qū)大同社會(huì)工作服務(wù)中心 | 1 | 9 | 2024年10月至12月 | 邱麗云 | 2796.57 | 5160 | 7956.57 |
| 8 | 惠州仲愷高新區(qū)大同社會(huì)工作服務(wù)中心 | 1 | 11 | 2024年10月至12月 | 鄧曉娜 | 2796.57 | 5160 | 7956.57 |
| 合計(jì) | 11 | 126 |
|
| 28910.09 | 53320 | 82230.09 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)